Academic Year 2024 – 2025 (2024 Summer, 2024 Fall, 2025 Spring)
| College | Degree Level | Avg Salary | Min Salary | 25% | 50% | 75% | Max Salary | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture | Masters | $48,667 | $30,000 | $30,000 | $30,000 | $38,261 | $100,000 | 30 |
| PhD | $74,000 | $30,000 | $47,000 | $55,000 | $63,000 | $120,000 | 40 | |
| Business | Masters | $96,000 | $30,000 | $58,000 | $73,000 | $88,000 | $120,000 | 40 |
| PhD | $96,000 | $40,000 | $63,333 | $76,000 | $85,714 | $120,000 | 10 | |
| Education | Masters | $57,826 | $30,000 | $45,000 | $48,333 | $52,353 | $80,000 | 23 |
| PhD | $83,871 | $30,000 | $51,250 | $60,625 | $71,304 | $120,000 | 31 | |
| Engineering | Masters | $91,546 | $30,000 | $48,571 | $68,866 | $82,192 | $120,000 | 194 |
| PhD | $94,549 | $30,000 | $52,453 | $71,197 | $86,114 | $120,000 | 233 | |
| HHS | Masters | $59,167 | $30,000 | $30,000 | $30,000 | $45,556 | $110,000 | 12 |
| PhD | $68,750 | $30,000 | $50,000 | $55,000 | $60,556 | $100,000 | 24 | |
| Liberal Arts | Masters | $68,667 | $30,000 | $30,000 | $41,250 | $55,833 | $120,000 | 15 |
| PhD | $60,833 | $30,000 | $38,333 | $49,167 | $53,889 | $100,000 | 24 | |
| Pharmacy | PhD | $78,750 | $30,000 | $40,000 | $50,000 | $65,000 | $120,000 | 16 |
| Science | Masters | $77,778 | $30,000 | $30,000 | $43,333 | $61,528 | $120,000 | 18 |
| PhD | $82,585 | $30,000 | $48,438 | $58,154 | $70,619 | $120,000 | 129 | |
| JaSP* | PhD | $64,286 | $30,000 | $40,000 | $50,000 | $54,000 | $90,000 | 7 |
| Polytech | Masters | $91,154 | $30,000 | $51,429 | $69,231 | $81,053 | $120,000 | 26 |
| PhD | $95,333 | $30,000 | $59,091 | $76,400 | $87,353 | $120,000 | 45 |
*Joint and Special Programs
Contact Information
Office of Graduate Admissions
Young Hall, Room 170
155 S. Grant Street
West Lafayette, IN 47907-2114
Phone: (765) 494-2600
Fax: (765) 494-0136
Email: gradinfo@purdue.edu