The Materials Management and Distribution Center (MMDC) serves as the sole receiving location for mail and packages, which reduces vehicular traffic on campus. Distribution staff will then deliver these items to building loading docks or designated receiving areas, with a target 24-hour turnaround on all shipments. This means that individuals should receive their mail within 24 hours of it being received at MMDC.
Distribution Services is not responsible for packages once they have been signed for, scanned and received by the campus building’s designee or customer. If it appears the product may have been damaged during shipping, contact us using the information below. Departments should work with the manufacturer or vendor if damage is deemed to be their defect.
Old printer cartridges may be sent to MMDC CARTRIDGE RETURN via campus mail for recycling in a safe, non-landfill manner.
Hours
7 a.m. to 4 p.m.
Monday through Friday
Contact
Phone: 765-494-7205
Email: jjmarkle@purdue.edu
Mail Pickup and Delivery Schedule
Pickup and delivery schedules for West Lafayette buildings are listed below. Any outgoing mail or packages should be in the designated pickup location prior to the listed time(s). Drivers will arrive at your building on or after the scheduled time but will never leave your building ahead of schedule.
Personal mail and packages should not be sent to a campus address or left in campus pickup areas.
Buildings labeled ‘One-Stop Drop’ in the table serve as a single drop-off location for multiple buildings.
| Building Code | Delivery and Pickup | Pickup Only |
|---|---|---|
| 2550 | 10 a.m. | 2:30 p.m. |
| ABE | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| ADDL | 8 a.m., 1 p.m. | 3 p.m. |
| ADM | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| AERO | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| AGAD | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| AHF | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| AIDC | 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| AQUA | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| AR | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| ARMS | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| ASPIRE | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| BALY | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| BCC | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| BCHM | 8 a.m. | 2:30 p.m. |
| BHEE/MSEE One-Stop Drop | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| BIDC | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| BIND | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| BOWN | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| BRK | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| BRNG | 8 a.m., 1 p.m. | 3 p.m. |
| CARY | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| CHAF | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| CHAS | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| CHL | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| CONV | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| CREC | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| CRTN | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| DAUC | 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| DLR | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| DMNT | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| DRUG | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| DUDL/LMBS One-Stop Drop | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| ERHT | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| EXPT | 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| FLEX | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| FORD | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| FRNY | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| FSTC | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| FWLR/HNLY One-Stop Drop | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| GMF | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| GRIS | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| HAAS | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| HAGL | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| HAMP | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| HANS | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| HARR | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| HAWK | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| HCRN | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| HEAV | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| HIKS | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| HILL | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| HLAB | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| HLTP | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| HGR5/HGR6 | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| HOCK | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| HORT | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| HOVD/ELLT One-Stop Drop | 8 a.m., 1 p.m. | 3 p.m. |
| IMI | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| JNSN | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| KNOY | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| KPTC | 2:30 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| KRAN/KCTR/RAWL One-Stop Drop | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| KRCH | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| LAMB | 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| LCC | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| LILY/LSPS/LSA One-Stop Drop | 8 a.m., 1 p.m. | 3 p.m. |
| LMSB/HMMT One-Stop Drop | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| LWSN | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| LYLE | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| LYNN/VPTH/VPRB/BRUN/BREQ One-Stop Drop | 8 a.m., 1 p.m. | 3 p.m. |
| MACK/MOLL/IAF/RAP One-Stop Drop | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| MANN | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| MATH | 8 a.m., 1 p.m. | 3 p.m. |
| MCUT | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| ME | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| MJIS | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| MRDH | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| MRDS | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| MRGN | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| MRRT | 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| MTHW | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| NACC | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| NISW | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| NLSN | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| OWEN | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| PAO | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| PFEN/WSLR/FORS/FPRD One-Stop Drop | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| PFSB | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| PHYS | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| PJEC | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| PKRF/PKRW One-Stop Drop | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| PMRI | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| PMU | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| POTR | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| PSYC/PRCE One-Stop Drop | 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| PTC | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| PTCA | 2:30 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| PUSH | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| PVAB | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| RHPH | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| SC | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| SCHM | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| SCHO | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| SCHW | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| SHRV | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| SMLY | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| SMTH | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| SOIL | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| SPUR/DYE One-Stop Drop | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| STEW | 8 a.m., 1 p.m. | 3 p.m. |
| STON | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| TARK | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| TEL | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| TERM | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| TERY | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| UNIV | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| UPOF | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| VCPR | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| VTCH | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| WALC | 8 a.m., 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| WANG | 1 p.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| WDCT | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| WEST | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| WILY | 8 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| WIND/WOOD/DUHM One-Stop Drop | 10 a.m. | No early afternoon delivery/pickup |
| WTHR/BRWN One-Stop Drop | 8 a.m., 1 p.m. | 3 p.m. |
| YONG | 8 a.m., 1 p.m. | 3 p.m. |
Residence Hall Deliveries
All student mail and packages that include the 47906 zip code are processed by the U.S. Postal Service or small package carriers such as UPS or FedEx. These items are delivered directly to the student’s residence hall. If you have tracking questions, please contact the appropriate carrier.