
Our goal is to provide accurate results and timely service to veterinary professionals. Test schedules and pricing are subject to change. To confirm availability and lead time on your test results, please contact us prior to submission. Each case will be charged a $10 accession fee.
The following tests and fees are provided for use by veterinarians. If you are an animal owner and wish to submit specimens, please contact your veterinarian for service. Fees charged by veterinarians generally reflect the expertise and expense necessary to draw and ship samples, and to provide treatment advice based on those test results and the animal’s medical history. It is standard practice for fees charged by veterinarians to exceed the laboratory test price listed here.
Title | Section | Species | Fee | Days |
---|---|---|---|---|
Acid Fast Stain | Bacteriology | All Species | $5.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Aerobic Culture | Bacteriology | All Species | $26.00 ($20.80 if >=30 specimens) | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Aflatoxin Quantitative (HPLC) | Toxicology | All Species | $25.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Amputation Evaluation | Histology | All Species | $140.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Anaerobic Culture | Bacteriology | All Species | $26.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Anticoagulant (Rodenticide) Screen | Toxicology | All Species | $95.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Antimicrobial Susceptibility | Bacteriology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Arsenic | Toxicology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bacterial 16s Sequencing | Molecular Diagnostics | All Species | $40.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bluetongue Virus ELISA | Serology | Ruminant | $6.00 ($5.50 if >45 samples) | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bone Marrow Fat | Toxicology | All Species | $110.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bone Screen | Toxicology | All Species | $50.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bordetella Culture (add on) | Bacteriology | All Species | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Herpesvirus 1 (IBR) PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Ruminant | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Respiratory Syncytial Virus (BRSV) PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Bovine Viral Diarrhea Virus (BVD) PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Brucella abortus/suis | Serology | Bovine, Caprine, Porcine, Ruminant, Other | $2.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Brucella spp. PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Canine, Caprine, Equine, Ovine, Porcine, Ruminant | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Cadmium | Toxicology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Calcium | Toxicology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Campylobacter Culture | Bacteriology | Avian, Canine, Ruminant | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Chlamydia psittaci PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Chlorine | Toxicology | All Species | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Cholinesterase | Toxicology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Chronic Wasting Disease (CWD) - BOAH Captive Cervid | Pathology | Ruminant | Obex/LN: $37.00 Heads: $62.00 (includes. acc. fee) | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Chronic Wasting Disease (CWD) - IDNR Wild Deer (Head Submission) | Pathology | Ruminant | $62.00 (includes accession fee) | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Chronic Wasting Disease (CWD) - IDNR Wild Deer (Lymph Node & Obex Submissio | Pathology | Ruminant | $37.00 (includes accession fee) | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Clostridium (histotoxic) FA | Bacteriology | Ruminant | $32.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Clostridium perfringens Toxin PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Copper | Toxicology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Coxiella burnetii PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Cryptosporidium Acid Fast Stain | Parasitology | Canine, Feline, Porcine, Ruminant | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Cyanide | Toxicology | All Species | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Eastern Equine Encephalitis Virus PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Electron Microscopy Virus Particle Exam | Virology | All Species | $45.00 | Tue, Thur |
Embedding/Processing/Cutting, per slide | Histology | All Species | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Epizootic Hemorrhagic Disease Virus (EHD) PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Ruminant, Other | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Ethylene Glycol | Toxicology | All Species | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Fecal Direct Exam (Smear) | Parasitology | All Species | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Fecal Flotation (Qualitative) | Parasitology | All Species | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Fecal Flotation (Quantitative) | Parasitology | Equine, Ruminant | $18.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Fecal Flotation ZnSO4 (Qualitative) | Parasitology | All Species | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Fecal Larval Exam (Baermann) | Parasitology | All Species | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur |
Fecal Sedimentation (Qualitative) | Parasitology | All Species | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Fosfomycin Susceptibility | Bacteriology | All Species | $9.50 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Fumonisin Screen | Toxicology | All Species | $40.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Fungal Culture | Bacteriology | All Species | $26.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Gram Stain | Bacteriology | All Species | $5.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Immunohistochemistry (IHC) | Histology | Bovine, Canine, Caprine, Equine, Feline, Ovine, Porcine, Ruminant | $32.00 per analyte per slide | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Insurance/Legal Necropsy Documentation Surcharge | Pathology | All Species | $200.00 | |
Iron | Toxicology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Jaw Histopathology | Histology | All Species | $80.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Lead | Toxicology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Leptospira (7 serovars) MAT | Serology | All Species | $15.00 | Tue, Fri |
Leptospira spp. PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Listeria Culture (add on) | Bacteriology | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant, Other | $10.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Magnesium | Toxicology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Methicillin resistance (MRSA) PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Methylxanthines Screen | Toxicology | All Species | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Microcystins | Toxicology | All Species | $100.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Microscopic Exam for ToxicProducts | Toxicology | All Species | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Milk Culture | Bacteriology | Bovine, Ruminant | $12.00 ($10.00 if > 19 samples) | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Milk Replacer/Colostrum Counts | Bacteriology | All Species | $10.50 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Mycobacterium paratuberculosis (Johne's) PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $35.00 ($40.00 for pooled samples) | Wed, Fri |
Mycoplasma Culture | Bacteriology | All Species | $25.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Mycoplasma species PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $35.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Mycotoxin Screen | Toxicology | All Species | $65.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Mycotoxin Screen + Fumonisins | Toxicology | All Species | $85.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Mycotoxin, Single Test | Toxicology | All Species | $30.00 (see below for price breaks) | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Necropsy Disposal | Pathology | All Species | See Additional Information | |
Necropsy in a Jar | Histology | All Species | See Additional Information | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Necropsy Livestock/Poultry | Pathology | Bovine, Caprine, Chicken, Fish, Ovine, Porcine, Ruminant, Turkey | $130.00* | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Neospora caninum PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Nitrates | Toxicology | All Species | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Paraffin section for PCR | Histology | All Species | $6.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Parasite Identification | Parasitology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
pH Measurement | Toxicology | All Species | $5.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Phosphorus | Toxicology | All Species | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Ruminant Abortion C3B Multiplex PCR (Chlamydia, Brucella) | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $45.00 | Wed, Fri |
Ruminant Abortion LTN Multiplex PCR (Leptospira, Toxoplasma, Neospora) | Molecular Diagnostics | Bovine, Caprine, Ovine, Ruminant | $50.00 | Wed, Fri |
Salmonella Culture | Bacteriology | All Species | $26.00 ($16.00 if >=200 samples) | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Salmonella Culture Series | Bacteriology | All Species | $100.00 (5 samples, same animal) | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Salmonella Culture, Environmental Surveillance (non-poultry) | Bacteriology | All Species | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Salmonella spp. PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $30.00 | Wed, Fri |
Save/Ship Bacterial Isolate | Bacteriology | All Species | $15.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Second Opinion (Microscopic exam only) | Histology | All Species | $28.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Selenium | Toxicology | All Species | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Slide Recut (per slide) | Histology | All Species | $13.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Sodium | Toxicology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Spinal Cord Removal Livestock/Equine | Pathology | Bovine, Caprine, Equine, Ovine, Porcine, Ruminant, Other | $125.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Sulfur | Toxicology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Surgical Pathology/ Biopsy | Histology | All Species | See Additional Information | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Tissue Embedding (per block) | Histology | All Species | $6.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Toe Tail and TECA Histopathology | Histology | All Species, Other | $60.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Toxic Metals, Blood | Toxicology | All Species | $36.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Toxicant Screen (GC/MS) | Toxicology | All Species | $75.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Toxoplasma gondii PCR | Molecular Diagnostics | Bovine, Canine, Caprine, Feline, Ovine, Porcine, Ruminant | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Trace Minerals, Feed | Toxicology | All Species | $42.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Trace Minerals, Serum | Toxicology | All Species | $42.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Trace Minerals, Water | Toxicology | All Species | $42.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Vitamin E | Toxicology | All Species | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Vitamin E + Selenium | Toxicology | All Species | $50.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Wallaby Retrovirus IFA Titration | Serology | All Species | $10.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Water Quality Screen | Toxicology | All Species | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
West Nile Virus PCR | Molecular Diagnostics | All Species | $30.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
White Snakeroot | Toxicology | All Species | $50.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Whole Organ Evaluation | Histology | All Species | $100.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Yersinia Culture (add on) | Bacteriology | All Species | $10.00 | Wed |
Zinc | Toxicology | All Species | $20.00 | Mon, Tue, Wed, Thur, Fri |
Purdue University College of Veterinary Medicine, 625 Harrison Street, West Lafayette, IN 47907, (765) 494-7607
© 2019 Purdue University | An equal access/equal opportunity university | Copyright Complaints | Maintained by PVM Web Communications
If you have trouble accessing this page because of a disability, please contact PVM Web Communications at vetwebteam@purdue.edu.