Data: Sojka et al, Mg Kinetics in Adolescent Girls. Am J Physiol 273:R710-715, 1997
Mg05 Age 13 yr, post-menarcheal age 4 mo, weight 56 kg, Height 157 cm								
Study A  and B were 35 days apart.											
Mg intake 309 mg/d in Study A and  285 Mg/d in Study B											
Urine Mg was 103 mg/d in Study A and  138 mg/d in Study B											
Fecal Mg was 297 mg/d in Study A and 350 mg/d in Study B											
Times are after dose administration; IV dose was administered 1 hr after oral dose											

Study A (800 mgCa/d) 25Mg (IV)			Study B (1600 mgCa/d) 25Mg (IV)					
Blood		Urine		Feces		Blood		Urine		Feces 	
Time (% dose/L)	Time 	Cum 	Time 	Cum 	Time (% dose/L)	Time 	Cum 	Time 	Cum 
(hr)		(hr)	%dose	(hr)	%dose	(hr)		(hr)	% dose	(hr)	%dose
0.083	16.29	0		0		0	0.107	0		0	
0.167	5.847	16	6.788	45.6	0	0.08	9.989	24	17.108	48.33	1.5444
0.25	5.359	24	10.393	69	0.191	0.16	6.995	48	24.164	77.33	1.6628
0.42	5.36	48	13.006	129	1.14	0.35	4.506	72	27.38	148.67	2.0723
1	3.159	72	15.64	146	2.06	0.5	4.592	96	31.245	292.1	2.2286
1.5	2.632	96	17.54	238	2.9	1	2.981	120	34.044		
1.95	2.044	120	18.698	274	2.9	1.5	2.464	144	36.368		
2.98	1.271	144	19.638			2	1.137	168	37.725		
3.98	1.271	168	20.358			3	1.554	192	39.686		
6.83	0.805	192	21.047			4	1.395	216	40.866		
9.45	0.624	216	23.512			6	0.823	240	41.588		
20.3	0.434	240	23.667			8.95	0.737	264	43.004		
33.33	0.366					18.6	0.589	288	44.089		
45.58	0.366					30.32	0.348	312	44.937		
69.05	0.3					41.88	0.326	336	45.634		
117.3	0.101					65.9	0.286				
165.28	0.184					114.03	0.282				
213.08	0.196					161.93	0.24				
261.31	0.239					210.07	0.135				
309.56	0.129					257.97	0.178				
Study A (800 mg Ca/d) 26Mg (oral)		Study B (1600 Mg Ca/d) 26Mg (oral)					
Blood		Urine		Feces		Blood		Urine		Feces 	
Time (% dose/L)	Time 	Cum 	Time 	Cum 	Time (% dose/L)	Time 	Cum 	Time 	Cum 
(hr)		(hr)	%dose	(hr)	%dose	(hr)		(hr)	% dose	(hr)	%dose
0.083	0.5356	0	0.000	0		0.08	0.0368	0	0.000	0	
0.167	0.2517	16	0.461	45.6	0.0	0.16	0.3414	24	1.103	48.33	7.2
0.25	0.1885	24	2.889	69	10.2	0.35	0.2046	48	4.010	77.33	15.4
0.42	0.3437	48	4.601	129	21.3	0.5	0.2115	72	6.576	148.67	
1	0.1678	72	6.387	146	24.7	1	0.1966	96	8.564		
1.5	0.3345	96	7.538	238	24.9	1.5	0.2241	120	10.079		
1.95	0.3506	120	8.228	274	24.9	2	0.1839	144	10.951		
2.98	0.4851	144	8.664			3	0.4046	168	11.387		
3.98	0.4897	168	8.844			4	0.4920	192	12.254		
6.83	0.4011	192	9.256			6	0.3552	216	12.738		
9.45	0.3402	216	10.214			8.95	0.3149	240	13.015		
20.3	0.2345	240	10.724			18.6	0.2483	264	13.630		
33.33	0.2345					30.32	0.1943	288	14.034
45.58	0.2069					41.88	0.1402	312	14.243
69.05	0.1885					65.9	0.1402	336	14.454
117.3	0.1747					114.03	0.1138		
165.28	0.1138					161.93	0.0437		
213.08	0.0632					210.07	0.0920		
261.31	0.1034					257.97	0.0517		
309.56	0.1207								
C ********** end of data