Data: Sojka et al, Mg Kinetics in Adolescent Girls. Am J Physiol 273:R710-715, 1997
SUBJECT: MG01 Age 12 yr, post-menarcheal age 9 mo, weight 46 kg, Height 155 cm	
Study A  and B were 35 days apart.									
Mg intake 264 mg/d in Study A and  272 Mg/d in Study B						
Urine Mg was 67 mg/d in Study A and  70 mg/d in Study B					
Fecal Mg was 200 mg/d in Study A and 169 mg/d in Study B						
Times are after dose administration; IV dose was administered 1 hr after oral dose			

Study A (800 mgCa/d) 25Mg (IV)			Study B (1600 mgCa/d) 25Mg (IV)					
Blood     	Urine		Feces		Blood		Urine		Feces (*)	
Time (% dose/L)	Time 	Cum 	Time 	Cum 	Time (% dose/L)	Time 	Cum 	Time 	Cum 
(hr)		(hr)	%dose	(hr)	%dose	(hr)		(hr)	% dose	(hr)	%dose
0.083	7.491	0		0		0.083	16.859	0		0	
0.167	7.028	16	6.425	2.32	0	0.166	14.509	8	5.508	46	0.0001
0.36	5.841	24	7.102	22	0.679	0.33	7.41	16	8.676	72	0.228
0.52	4.934	48	8.652	40.75	1.187	1	5.872	24	10.163	102.2	0.228
1	4.142	72	10.361	71	1.821	1.5	4.724	48	12.802	123.5	0.228
1.5	2.061	96	10.835	99.15	1.971	3	4.015	72	15.109	142.25	0.228
3	2.57	120	11.938			6	1.812	96	16.821	166	0.538
4	1.571	144	12.922			7.87	1.243	120	18.757	192	0.903
20.77	0.504	168	14.032			19.85	1.062	144	20.638	203	0.903
32.77	0.525	192	15.277			31.98	0.814	168	21.484	232	0.903
44.42	0.357	216	16.107			67.93	0.638	192	25.051	245.5	1.287
67.67	0.391	240	16.517			116.11	0.422	216	26.655	285.5	1.287
115.92	0.217					164.26	0.405	240	28.113	317.75	1.287
164.17	0.249					212.06	0.362	264	29.646		
212.14	0.252					259.81	0.4	288	31.486		
259.11	0.202							312	32.591		
307.54	0.186							336	33.018		

Study A (800 mg Ca/d) 26Mg (oral)		Study B (1600 Mg Ca/d) 26Mg (oral)		
Blood		Urine		Feces		Blood		Urine		Feces (*)	
Time (% dose/L)	Time  Cum 	Time 	Cum 	Time (% dose/L)	Time 	Cum 	Time      Cum 
(hr)		(hr)	%dose	(hr)	%dose	(hr)		(hr)	% dose	(hr)	%dose
						0.083	0.390	0	0.000	0	
0.083	0.137	0	0	0		0.166	0.331	8	0.229	46	0.000
0.167	0.085	16	0.902	2.32	0.0	0.33	0.187	16	1.052	72	0.000
0.36	0.045	24	1.218	22	0.0	1	0.252	24	1.522	102	0.000
0.52	0.105	48	1.818	40.75	57.4	1.5	0.248	48	2.257	123.5	0.000
1	0.153	72	2.430	71	58.7	3	0.284	72	2.577	142.25	0.000
1.5	0.194	96	2.589	99.15	58.9	6	0.505	96	3.146	166	0.010
3	0.437	120	2.913		58.9	7.87	0.339	120	3.590	192	0.010
4	0.431	144	3.184			19.85	0.301	144	3.987	203	0.010
20.77	0.200	168	3.486			31.98	0.292	168	4.140	231.67	0.010
32.77	0.171	192	3.821			67.93	0.157	192	4.333	245.5	0.103
44.42	0.103	216	4.046			116.11	0.108	216	4.615	285.5	0.103
67.67	0.110	240	4.161			164.26	0.091	240	4.924	317.75	0.103
115.92	0.078					212.06	0.075	264	5.143		
164.17	0.068					259.81	0.078	288	5.532	
212.14	0.071							312	5.910	
259.11	0.046							336	6.011	
307.54	0.040									
(*) An early fecal sample may have been lost during sudy B					
C *********End of data