justina j hedrick |
|
|---|---|
| Alias | hjustina |
| hjustina@purdue.edu | |
| Campus | west lafayette |
| Department | purdue for life |
| Title | associate op udo |
| Office Phone | +1 765 49-45151 |
| Building | dauc |
|---|---|
| Qualified Name | justina.j.hedrick.1 |
justina joy redell |
|
|---|---|
| Alias | jredell |
| Campus | purdue indianapolis |
| School | science ipls |
| Qualified Name | justina.j.redell.1 |
|---|
justina joy riffell |
|
|---|---|
| Alias | jriffell |
| Campus | west lafayette |
| Department | recreation and wellness |
| Title | recwell aquatics premium - student ser |
| Building | crec |
|---|---|
| Qualified Name | justina.j.riffell.1 |
justina nicole sanders |
|
|---|---|
| Alias | sandjn02 |
| sandjn02@purdue.edu | |
| Campus | pu fort wayne |
| School | electrical engr tech |
| Qualified Name | justina.n.sanders.1 |
|---|
justina antoinette thomae |
|
|---|---|
| Alias | jthomae |
| Campus | west lafayette |
| Department | earhart residence hall |
| Title | resident assistant - resident activiti |
| School | college of health and human sciences |
| Building | erht |
|---|---|
| Qualified Name | justina.a.thomae.1 |
justina valerie buck |
|
|---|---|
| Alias | jvbuck |
| jvbuck@purdue.edu | |
| Campus | west lafayette |
| Department | pg general education |
| Title | full-time faculty |
| Building | pg r |
|---|---|
| Qualified Name | justina.v.buck.1 |
justina li gu |
|
|---|---|
| Alias | gu325 |
| Campus | west lafayette |
| School | bs |
| Qualified Name | justina.l.gu.1 |
|---|
justinah damilola oduwole |
|
|---|---|
| Alias | oduwjd01 |
| Campus | pu fort wayne |
| School | graduate school |
| Qualified Name | justinah.d.oduwole.1 |
|---|
justina marie guzman |
|
|---|---|
| Alias | guzma140 |
| guzma140@purdue.edu | |
| Campus | west lafayette |
| School | college of health and human sciences |
| Qualified Name | justina.m.guzman.1 |
|---|
justina savage |
|
|---|---|
| Alias | savage59 |
| Campus | west lafayette |
| Department | industrial engineering |
| Building | ri |
|---|---|
| Qualified Name | justina.savage.1 |
justinamaladiraviam patricia joselyn |
|
|---|---|
| Alias | fjustina |
| Campus | west lafayette |
| Department | teaching success |
| Title | student service - proctor |
| School | graduate school |
| Building | stew |
|---|---|
| Qualified Name | justinamaladiraviam.patricia.joselyn.1 |
justina davee' walker |
|
|---|---|
| Alias | walk1187 |
| Campus | pu fort wayne |
| School | engineering and technology |
| Qualified Name | justina.d.walker.1 |
|---|