Club Practice Schedules
Updated 12.20.11
January 9, 2012–May 4, 2012
| Club | Location | Day(s) | Time | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| Aikido | Owen Mat Room | M | 8:00-9:30 PM | No practice 1/16, 3/10, 3/12, 3/14, 3/17 |
| W | 8:00-9:30 PM | |||
| Sat | 12:00-2:00 PM | |||
| Archery | Archery Field | W/F | 5:30-Sunset | Weather permitting |
| Armory 106 | F | 6:30-8:30 PM | Tentative | |
| Badminton | TREC 2 | W/F | 9:00 PM-Mid | No Practice 3/9, 3/14, 3/16 |
| Sun | 3:30-6:00 PM | |||
| Cricket | Cricket Pitch | M/W/F | 4:00-9:00 PM | Starts 4/20 |
| Fencing | Lambert Gym Ct. 2 | M | 8:00-11:00 PM | No practice 1/16, 3/12, 3/13, 3/15 |
| T/R | 6:00-9:00 PM | |||
| Gymnastics | Lambert Gym Ct. 1 & 3 | M/W | 8:00-11:00 PM | No practice 1/16, 3/12-3/15 |
| T/R | 7:00-9:00 PM | |||
| Ice Hockey | Fishers | W | 9:45 PM | Travel Practice |
| Judo | Lambert Gym Ct. 1 | M/W | 8:00-10:00 PM | Lambert Alcove; No practice 1/16, 3/12, 3/14, 3/16 |
| F | 6:30-8:30 PM | |||
| Karate | Lambert Gym Ct. 1 | T/R | 5:30-7:00 PM | No practice 3/13, 3/15 |
| PMU South Tower | Sat | 4:00-6:00 PM | No practice 1/21 | |
| Lacrosse, M | East Gym 10-11 | F | 7:30-9:30 AM | No practice 1/13, 2/10, 2/17 |
| Black Fields (Lax 1) | M-R | 6:00-8:00 PM | Starts 3/19 | |
| Lacrosse, W | Family Sports Center | M/W | 9:00-10:30 PM | |
| Black Fields (Lax 2) | M-R | 6:30-8:00 PM | Starts 3/19; Games 3/27, 4/4, 4/10 | |
| Outing | AQUA Dive Well | M/W | 8:00-9:30 PM | |
| FRNY B124 | T | 7:00-8:00 PM | Confirmed | |
| Racquetball | TBA | TBA | TBA | |
| Rifle & Pistol | Armory 106 | M | 7:00-9:00 PM | |
| R | 10:30 AM-12:30 PM | |||
| Su | 3:00-5:00 PM | |||
| Rugby, M | Rugby Pitch | T/W/R | 5:30-8:00 PM | Starts 3/19; T/R Shared |
| Rugby, W | Indoor Facility | T/W/R | 6:00-8:00 PM | Tentative |
| Rugby Pitch | T/R | 6:00-8:00 PM | Starts 3/19 | |
| Running | Shreve Entry | M-F | 4:45 PM | |
| Sailing | Lake Harner | T/W/R | 3:00-6:00 PM | Starts 3/1 (weather permits) |
| FRNY B024 | M | 6:00-8:00 PM | Tentative | |
| Soccer, M | No Spring Request | |||
| Soccer, W | TBA | TBA | TBA | |
| Gold Fields (Soc 2) | M-F | 5:00-8:00 PM | Starts 3/19 | |
| Tae Kwon Do | Owen Mat Room | T/R | 7:30-9:30 PM | No practice 3/10, 3/13, 3/15, 3/17 |
| Sat | 2:00-4:00 PM | |||
| Trap & Skeet | Hanniford Range | TBA | Scheduled by Range Officers | |
| Triathlon | AQUA Comp Pool (6 lanes) |
M/W | 8:30-10:00 PM | |
| F | 7:00-8:30 PM | |||
| Ultimate, M | Armory | Su | 8:00-10:00 AM | |
| T | 9:00-10:00 PM | |||
| Sa | 10:00-Noon | 1/14-28, 2/11, 3/3-10 Only | ||
| East Gym 10-11 | R | 6:00-7:30 AM | ||
| Black Fields (Ult 1) | T/W/R | 5:30-7:30 PM | Starts 3/19 | |
| Ultimate, W | Armory | Various | Various | |
| Black Fields (Ult 2) | T/R | 6:00-8:00 PM | Starts 3/19 | |
| Volleyball, M | Lambert Gym Ct. 1-3 | T/R | 9:00-11:30 PM | |
| Volleyball, W | Lambert Gym Ct. 1-3 | M/W | 5:30-8:00 PM | |
| Water Polo, M | AQUA Dive Well | T/R | 7:30-9:00 PM | |
| Water Polo, W | AQUA Comp Pool | M-R | 7:30-9:00 PM | 25m on R |









