callout schedules
Fall 2013
To learn more about an individual club, attend a callout!
| Club | Date | Time | Location |
|---|---|---|---|
| Aikido | Wednesday, August 28 | 8:00pm | CREC MP3 |
| Archery | Saturday, August 31 | 6:30pm | Archery Field |
| Cricket | Friday, March 1 | 7:00pm | RHPH RM 172 |
| Fencing | Tuesday, September 3 | 6:30pm | CREC MP5 |
| Gymnastics | Tuesday, August 27 | 7:00pm | Lambert Gym (Tent) |
| Ice Hockey | Wednesday, August 28 | 7:00pm | BRNG 1222 |
| Judo | Wednesday, September 4 | 8:00pm | CREC MP6 |
| Karate | Wednesday, August 28 | 5:15pm | CREC MP2 |
| Kendo | Wednesday, August 28 | 7:00pm | CREC MP5 |
| Lacrosse, Men's | Wednesday, August 21 | 6:00pm | RAWL 1071 |
| Lacrosse, Women's | Thursday, August 29 | 7:30pm | BRNG 1245 |
| Outing | Wednesday, August 28 | 7:00pm | WTHR 200 |
| Racquetball | Monday, August 26 | 6:30pm | CREC Rcqtball Ct 7 |
| Rifle & Pistol | Thursday, August 22 | 7:00pm | Lawson B155 |
| Rugby, Men's | Tuesday, August 20 | 7:00pm | Lawson B155 |
| Rugby, Women's | Tuesday, September 3 | 7:00pm | WTHR 200 (Tent) |
| Running | Wednesday, August 21 | 7:00pm | WTHR 200 (Tent) |
| Sailing | Tuesday, August 27 | 7:00pm | ARMS 1010 |
| Soccer, Men's | Monday, August 19 | 6:30pm | RAWL 1086 (Tent) |
| Soccer, Women's | Wednesday, August 28 | 6:00pm | BRNG 2290 |
| Tae Kwon Do | Tuesday, August 27 | 7:30pm | CREC MP6 |
| Trap & Skeet | Thursday, August 29 | 6:30PM | ME 1130 |
| Triathlon | Monday, August 26 | 6:30pm | ME 1061 |
| Ultimate, Men's | Tuesday, August 20 | 7:00pm | CL50 224 |
| Ultimate, Women's | Wednesday, August 28 | 6:00pm | BRNG 2280 |
| Volleyball, Men's | Tuesday, August 20 | 7:00pm | CREC Lower Gym |
| Volleyball, Women's | Monday, August 19 | 6:00pm | CREC Boilermaker Room |
| Water Polo, Men's | Monday, August 19 | 7:00pm | Aqua Mezzanine |
| Water Polo, Women's | Tuesday, August 27 | 7:00pm | Aqua Mezzanine |

