Rec Sports Membership Prices-Purchase Online!
Student Membership
| User | Summer Session |
|---|---|
| Full-time Student | Assessed through student fees |
| Part-time Student | $25 |
| Dependent (Student) | $40 |
| Family (Full-time Student) | $95 |
| Family (Part-Time Student) | $120 |
| Household Member (Student) | $40 |
Student and Spouse Towel Service (AQUA ONLY)
| Service | Summer Session |
|---|---|
| Towel | $12.50 |
Visiting Scholar Membership
| Service | Summer Session |
|---|---|
| Visiting Scholar | $25.00 |
Employee & Alumni Membership
| User | Summer Session |
|---|---|
| Employee/Retiree | $40 |
| Household Member (Employee) | $40 |
| Dependent (Employee) | $40 |
| Alumni & Alum Household Member** | $90 |
| Family (Employee) | $136 |
Employee, Visiting Scholar, Alumni, & Spouse Towel Service (AQUA ONLY)
| Service | Summer Session |
|---|---|
| Towel | $25 |
Daily Admissions
| Service | Summer Session |
|---|---|
| Eligible sponsor/per day charge | $5 |
| Monthly Break Pass/unlimited visits | $30 |
MID SEMESTER PRICES (Pro-Rate) START DATE 03/5/2012
| Household Student, Part-time Student, and Visiting Scholars | |
|---|---|
| 03/05-03/30 | $27.00 |
| 04/01-04/30 | $18.00 |
| 05/01-05/14 | $9.00 |
| Employee and Employee Household Members | |
| 03/05-03/30 | $45.00 |
| 04/01-04/30 | $30.00 |
| 05/01-05/14 | $15.00 |
| Alumni | |
| 03/05-03/30 | $90.00 |
| 04/01-04/30 | $60.00 |
| 05/01-05/14 | $30.00 |
Mid-semester fees listed above are offered part way through semesters and summer sessions at a reduced rate. For mid semester dates, visit the Rec Sports Calendar.
* Dependents are eligible to use Recreational Sports Facilities on Fridays after 5:00 pm, Saturdays and Sundays during first and second semesters, academic breaks, holidays, and during summer sessions.
**The prices listed for Alumni, Employee, or Spouses is a per person rate. For example, an annual membership would be $310 for an alumni and $310 for their spouse.
Payroll Deduction Prices 2012/13
Monthly Staff-Fiscal Year 2012/13-12 months
| Annual Membership Rates | 2012-13 Rate | Month | Cost |
|---|---|---|---|
| F/S, Household Member, Extended Dependent | $230.00 | 12 | $19.17 |
| F/S Dependent | $138.00 | 12 | $11.50 |
| F/S Family Membership | $662.00 | 12 | $55.17 |
| Annual Locker Rates | 2012-13 Rate | Month | Cost |
| Half Length Locker | $60.00 | 12 | $5.00 |
| Full Length Locker | $100.00 | 12 | $8.33 |
| Towel Service | $60.00 | 12 | $5.00 |
Biweekly Staff-Fiscal Year 2012/13-26 pay periods
| Annual Membership Rates | 2012-13 Rate | Month | Cost |
|---|---|---|---|
| F/S, Household Member, Extended Dependent | $230.00 | 26 | $8.85 |
| F/S Dependent | $138.00 | 26 | $5.31 |
| F/S Family Membership | $662.00 | 26 | $25.46 |
| Annual Locker Rates | 2012-13 Rate | Month | Cost |
| Half Length Locker | $60.00 | 26 | $2.31 |
| Full Length Locker | $100.00 | 26 | $3.85 |
| Towel Service | $60.00 | 26 | $2.31 |
Monthly Staff-Academic Year 2012/13-11 month appointment
| Annual Membership Rates | 2012-13 Rate | Month | Cost |
|---|---|---|---|
| F/S, Household Member, Extended Dependent | $230.00 | 11 | $20.91 |
| F/S Dependent | $138.00 | 11 | $12.55 |
| F/S Family Membership | $662.00 | 11 | $60.18 |
| Annual Locker Rates | 2012-13 Rate | Month | Cost |
| Half Length Locker | $60.00 | 11 | $5.45 |
| Full Length Locker | $100.00 | 11 | $9.09 |
| Towel Service | $60.00 | 11 | $5.45 |
Monthly Staff-Academic Year 2012/13-10 month appointment
| Annual Membership Rates | 2012-13 Rate | Month | Cost |
|---|---|---|---|
| F/S, Household Member, Extended Dependent | $230.00 | 10 | $23.00 |
| F/S Dependent | $138.00 | 10 | $13.80 |
| F/S Family Membership | $662.00 | 10 | $66.20 |
| Annual Locker Rates | 2012-13 Rate | Month | Cost |
| Half Length Locker | $60.00 | 10 | $6.00 |
| Full Length Locker | $100.00 | 10 | $10.00 |
| Towel Service | $60.00 | 10 | $6.00 |
Monthly Staff-Academic Year 2012/13-9 month appointment
| Annual Membership Rates | 2012-13 Rate | Month | Cost |
|---|---|---|---|
| F/S, Household Member, Extended Dependent | $230.00 | 9 | $25.56 |
| F/S Dependent | $138.00 | 9 | $15.33 |
| F/S Family Membership | $662.00 | 9 | $73.56 |
| Annual Locker Rates | 2012-13 Rate | Month | Cost |
| Half Length Locker | $60.00 | 9 | $6.67 |
| Full Length Locker | $100.00 | 9 | $11.11 |
| Towel Service | $60.00 | 9 | $6.67 |









