Low Emission Vehicle List

Year GBClass Make Modal M/M/Specs EmisStd City Hwy Green Score
01_TS FIAT 500 1.4L 4, auto [P] Bin 5 / LEV II 27 34 46
01_TS FIAT 500 1.4L 4, manual [P] Bin 5 / LEV II 31 40 50
01_TS FIAT 500 1.4L 4, manual [P] Bin 5 / LEV II 28 34 47
01_TS FIAT 500 ABARTH 1.4L 4, manual [P] Bin 5 / LEV II 28 34 47
01_TS MERCEDES-BENZ SMART FORTWO CONVERTIBLE 1.0L 3, manual [P] ULEV II / Bin 5 34 38 53
01_TS MERCEDES-BENZ SMART FORTWO COUPE 1.0L 3, manual [P] ULEV II / Bin 5 34 38 53
01_TS MINI COOPER COUPE 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 28 36 48
01_TS MINI COOPER COUPE 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 29 37 49
01_TS MINI COOPER ROADSTER 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 27 35 47
01_TS MINI COOPER ROADSTER 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 27 35 47
01_TS MINI COOPER S COUPE 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 26 34 46
01_TS MINI COOPER S COUPE 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 26 35 46
01_TS MINI COOPER S ROADSTER 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 26 34 46
01_TS MINI COOPER S ROADSTER 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 26 35 46
01_TS MINI JOHN COOPER WORKS 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 26 34 46
01_TS MINI JOHN COOPER WORKS 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 26 35 46
01_TS MINI JOHN COOPER WORKS CONV. 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 26 34 46
01_TS MINI JOHN COOPER WORKS CONV. 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 26 35 46
01_TS MINI JOHN COOPER WORKS COUPE 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 25 34 46
01_TS MINI JOHN COOPER WORKS COUPE 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 26 35 46
01_TS MINI JOHN COOPER WORKS ROADSTER 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 26 34 46
01_TS MINI JOHN COOPER WORKS ROADSTER 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 26 35 46
01_TS SCION IQ 1.3L 4, auto ULEV II / Bin 5 36 37 53
02_SUB CHEVROLET SPARK 1.2L 4, auto Bin 4 28 37 50
02_SUB CHEVROLET SPARK 1.2L 4, manual Bin 4 32 38 51
02_SUB FORD FIESTA 1.6L 4, manual Bin 4 29 39 50
02_SUB FORD FIESTA SFE 1.6L 4, manual Bin 4 29 40 50
02_SUB MINI COOPER 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 28 36 48
02_SUB MINI COOPER 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 29 37 49
02_SUB MINI COOPER CLUBMAN 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 27 35 47
02_SUB MINI COOPER CLUBMAN 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 27 35 47
02_SUB MINI COOPER CONVERTIBLE 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 27 35 47
02_SUB MINI COOPER CONVERTIBLE 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 27 35 47
02_SUB MINI COOPER S 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 26 34 46
02_SUB MINI COOPER S 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 26 35 46
02_SUB MINI COOPER S CLUBMAN 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 26 34 46
02_SUB MINI COOPER S CLUBMAN 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 26 35 46
02_SUB MINI COOPER S CONVERTIBLE 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 26 34 46
02_SUB MINI COOPER S CONVERTIBLE 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 26 35 46
02_SUB MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 26 34 46
02_SUB MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 26 35 46
02_SUB SCION xD 1.8L 4, auto ULEV II / Bin 5 27 33 46
02_SUB SCION xD 1.8L 4, manual ULEV II / Bin 5 27 33 46
02_SUB VOLKSWAGEN BEETLE CONVERTIBLE 2.0L 4, manual [D] ULEV II / Bin 5 28 41 45
03_COM ACURA ILX 2.0L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 24 35 45
03_COM ACURA ILX HYBRID 1.5L 4, auto [P] Bin 3 39 38 51
03_COM CHEVROLET SONIC 1.4L 4, auto stk Bin 4 27 37 48
03_COM CHEVROLET SONIC 1.4L 4, manual Bin 4 29 40 49
03_COM CHEVROLET SONIC 1.8L 4, auto stk Bin 4 25 35 46
03_COM CHEVROLET SONIC 1.8L 4, manual Bin 4 26 35 47
03_COM CHEVROLET VOLT Electric (Li-ion bat.) / 1.4L 4, auto [P Bin 4 3.0 / 35 2.8 / 40 49
03_COM FORD FOCUS 2.0L 4, auto stk PZEV / Bin 3 27 38 48
03_COM FORD FOCUS 2.0L 4, manual PZEV / Bin 3 27 38 48
03_COM FORD FOCUS 2.0L 4, manual PZEV / Bin 3 26 36 48
03_COM FORD FOCUS EV Electric (Li-ion bat.) ZEV / Bin 1 3.27 2.94 52
03_COM FORD FOCUS FFV 2.0L 4, auto stk Bin 4 27 38 48
03_COM FORD FOCUS FFV 2.0L 4, manual Bin 4 27 38 48
03_COM FORD FOCUS FFV 2.0L 4, manual Bin 4 26 36 47
03_COM FORD FOCUS SFE FFV 2.0L 4, manual Bin 4 28 40 49
03_COM HONDA CIVIC 1.8L 4, auto ULEV II / Bin 5 28 39 48
03_COM HONDA CIVIC 1.8L 4, auto [CNG] PZEV / Bin 2 27 38 51
03_COM HONDA CIVIC 1.8L 4, manual ULEV II / Bin 5 28 36 47
03_COM HONDA CIVIC HF 1.8L 4, auto ULEV II / Bin 5 29 41 49
03_COM HONDA CIVIC HYBRID 1.5L 4, auto Bin 3 44 44 54
03_COM HONDA CIVIC HYBRID 1.5L 4, auto PZEV / Bin 2 44 44 55
03_COM HONDA INSIGHT 1.3L 4, auto Bin 3 41 44 54
03_COM HYUNDAI ACCENT 1.6L 4, auto Bin 5 / ULEV II 28 37 48
03_COM HYUNDAI VELOSTER 1.6L 4, auto Bin 5 / ULEV II 28 37 47
03_COM HYUNDAI VELOSTER 1.6L 4, auto ULEV II / Bin 5 25 34 46
03_COM HYUNDAI VELOSTER 1.6L 4, manual Bin 5 / ULEV II 27 37 46
03_COM HYUNDAI VELOSTER 1.6L 4, manual ULEV II / Bin 5 28 37 49
03_COM KIA FORTE KOUP 2.0L 4, auto ULEV II / Bin 5 25 34 46
03_COM KIA RIO 1.6L 4, auto Bin 5 / ULEV II 28 36 47
03_COM KIA RIO 1.6L 4, manual Bin 5 / ULEV II 29 37 48
03_COM KIA RIO ECO 1.6L 4, auto Bin 5 / ULEV II 30 36 48
03_COM LEXUS CT 200H 1.8L 4, auto Bin 3 / SULEV II 43 40 51
03_COM MAZDA 2 1.5L 4, auto ULEV II / Bin 5 28 34 48
03_COM MAZDA 2 1.5L 4, manual ULEV II / Bin 5 29 35 49
03_COM MAZDA 3 2.0L 4, manual ULEV II / Bin 5 25 33 45
03_COM MAZDA 3 DI 4-DOOR 2.0L 4, auto stk ULEV II / Bin 5 28 40 49
03_COM MAZDA 3 DI 4-DOOR 2.0L 4, manual ULEV II / Bin 5 27 39 47
03_COM MINI COOPER COUNTRYMAN 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 27 35 47
03_COM NISSAN VERSA 1.6L 4, auto Bin 5 / ULEV II 31 40 49
03_COM NISSAN VERSA 1.6L 4, auto Bin 5 / ULEV II 26 35 46
03_COM NISSAN VERSA 1.6L 4, manual Bin 5 / ULEV II 27 36 48
03_COM SUBARU IMPREZA 2.0L 4, auto Awd Bin 5 / LEV II 27 36 46
03_COM TOYOTA COROLLA 1.8L 4, auto ULEV II / Bin 5 26 34 46
03_COM TOYOTA COROLLA 1.8L 4, manual ULEV II / Bin 5 27 34 46
03_COM TOYOTA PRIUS C 1.5L 4, auto SULEV II / Bin 3 53 46 58
03_COM TOYOTA YARIS 1.5L 4, auto ULEV II / Bin 5 30 36 50
03_COM TOYOTA YARIS 1.5L 4, manual ULEV II / Bin 5 30 37 50
03_COM VOLKSWAGEN BEETLE 2.0L 4, manual [D] ULEV II / Bin 5 28 41 45
03_COM VOLKSWAGEN GOLF 2.0L 4, manual [D] ULEV II / Bin 5 30 42 46
03_COM VOLKSWAGEN JETTA 2.0L 4, manual ULEV II / Bin 5 24 34 45
03_COM VOLKSWAGEN JETTA 2.0L 4, manual [D] ULEV II / Bin 5 30 42 46
03_COM VOLKSWAGEN JETTA HYBRID 1.4L 4, auto PZEV / Bin 3 42 48 53
04_WGS AUDI A3 2.0L 4, manual [D] ULEV II / Bin 5 30 42 46
04_WGS HONDA FIT 1.5L 4, auto Bin 5 / ULEV II 28 35 47
04_WGS HONDA FIT 1.5L 4, auto stk Bin 5 / ULEV II 27 33 46
04_WGS HONDA FIT Electric (Li-ion bat.) ZEV 3.91 3.11 57
04_WGS NISSAN JUKE 1.6L 4, auto [P] ULEV II / Bin 5 27 32 46
04_WGS SUBARU IMPREZA WAGON 2.0L 4, auto Awd Bin 5 / LEV II 27 36 46
04_WGS TOYOTA COROLLA MATRIX 1.8L 4, manual ULEV II / Bin 5 26 32 46
04_WGS VOLKSWAGEN JETTA SPORTWAGEN 2.0L 4, manual [D] ULEV II / Bin 5 30 42 46
04_WGS VOLKSWAGEN JETTA SPORTWAGEN 2.0L 4, manual [D] ULEV II / Bin 5 29 39 45
05_MID CHEVROLET CRUZE 1.4L 4, auto stk Bin 4 26 38 46
05_MID CHEVROLET CRUZE 1.4L 4, manual Bin 4 26 38 46
05_MID CHEVROLET CRUZE 1.8L 4, manual PZEV / Bin 2 25 36 46
05_MID CHEVROLET CRUZE ECO 1.4L 4, auto Bin 4 26 39 46
05_MID CHEVROLET CRUZE ECO 1.4L 4, manual Bin 4 28 42 49
05_MID CHEVROLET SONIC 5 1.4L 4, auto stk Bin 4 27 37 48
05_MID CHEVROLET SONIC 5 1.4L 4, manual Bin 4 29 40 49
05_MID CHEVROLET SONIC 5 1.8L 4, auto stk Bin 4 25 35 46
05_MID CHEVROLET SONIC 5 1.8L 4, manual Bin 4 26 35 47
05_MID CHEVROLET SONIC RS 1.4L 4, auto stk Bin 4 25 33 45
05_MID CHEVROLET SONIC RS 1.4L 4, manual Bin 4 27 34 47
05_MID DODGE DART 1.4L 4, manual [P] Bin 5 / LEV II 27 39 46
05_MID DODGE DART 2.0L 4, manual Bin 4 25 36 45
05_MID DODGE DART AERO 1.4L 4, manual [P] Bin 5 / LEV II 28 41 46
05_MID DODGE DART AERO 1.4L 4, manual [P] Bin 5 / LEV II 28 40 46
05_MID FORD C-MAX PHEV Electric (Li-ion bat.) / 2.0L 4, auto CV PZEV 3.2 / 44 2.7 / 41 51
05_MID FORD FUSION HYBRID 2.0L 4, auto Bin 3 47 47 51
05_MID HONDA ACCORD 2.4L 4, auto ULEV II / Bin 5 27 36 45
05_MID HYUNDAI ELANTRA 1.8L 4, auto Bin 5 / ULEV II 28 38 47
05_MID HYUNDAI ELANTRA 1.8L 4, manual Bin 5 / ULEV II 28 38 47
05_MID HYUNDAI ELANTRA BLUE 1.8L 4, auto Bin 5 / ULEV II 28 38 47
05_MID HYUNDAI ELANTRA COUPE 1.8L 4, auto Bin 5 / ULEV II 27 37 46
05_MID HYUNDAI ELANTRA COUPE 1.8L 4, manual Bin 5 / ULEV II 28 38 47
05_MID HYUNDAI ELANTRA GT 1.8L 4, auto Bin 5 / ULEV II 27 37 46
05_MID HYUNDAI ELANTRA GT 1.8L 4, manual Bin 5 / ULEV II 26 37 46
05_MID KIA FORTE 2.0L 4, auto ULEV II / Bin 5 26 36 46
05_MID KIA FORTE 2.0L 4, manual ULEV II / Bin 5 25 34 46
05_MID KIA FORTE ECO 2.0L 4, auto ULEV II / Bin 5 27 37 47
05_MID LEXUS ES 300H 2.5L 4, auto SULEV II / Bin 3 40 39 49
05_MID LINCOLN MKZ HYBRID 2.0L 4, auto Bin 3 45 45 51
05_MID MAZDA 3 DI 5-DOOR 2.0L 4, auto stk ULEV II / Bin 5 28 39 48
05_MID MAZDA 3 DI 5-DOOR 2.0L 4, manual ULEV II / Bin 5 27 38 47
05_MID NISSAN ALTIMA 2.5L 4, auto Bin 5 27 38 45
05_MID NISSAN SENTRA 1.8L 4, auto Bin 5 30 39 48
05_MID NISSAN SENTRA 1.8L 4, auto SULEV II 30 39 50
05_MID NISSAN SENTRA 1.8L 4, manual Bin 5 27 36 46
05_MID TOYOTA AVALON HYBRID 2.5L 4, auto SULEV II / Bin 3 40 39 49
05_MID TOYOTA CAMRY HYBRID LE 2.5L 4, auto Bin 5 43 39 50
05_MID TOYOTA CAMRY HYBRID XLE 2.5L 4, auto Bin 5 40 38 47
05_MID TOYOTA PRIUS 1.8L 4, auto PZEV / Bin 3 51 48 55
05_MID TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID Electric (Li-ion bat.) / 1.8L 4, auto CV PZEV / Bin 3 3.9 / 51 3.0 / 49 55
05_MID VOLKSWAGEN PASSAT 2.0L 4, manual [D] ULEV II / Bin 5 31 43 47
05_MID VOLKSWAGEN PASSAT 2.0L 4, manual [D] ULEV II / Bin 5 30 40 46
06_WGM TOYOTA PRIUS V 1.8L 4, auto SULEV II / Bin 3 44 40 52
07_LRG FORD C-MAX HYBRID 2.0L 4, auto Bin 3 47 47 51
12_UTS TOYOTA RAV4 EV Electric (Li-ion bat.) ZEV 2.3 2.2 45
01_TS FIAT 500 1.4L 4, manual [P] Bin 5 / LEV II 30 38 49
01_TS FIAT 500 1.4L 4, auto [P] Bin 5 / LEV II 27 34 46
01_TS FIAT 500 1.4L 4, auto [P] Bin 5 / LEV II 27 32 45
01_TS HONDA CR-Z 1.5L 4, auto CVT PZEV 35 39 50
01_TS HONDA CR-Z 1.5L 4, manual PZEV 31 37 49
01_TS MERCEDES-BENZ SMART FORTWO (CABRIOLET) 1.0L 3, manual [P] ULEV II / Bin 5 34 38 53
01_TS MERCEDES-BENZ SMART FORTWO COUPE 1.0L 3, manual [P] ULEV II / Bin 5 34 38 53
01_TS MINI COOPER COUPE 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 29 37 49
01_TS MINI COOPER COUPE 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 28 36 48
01_TS MINI COOPER ROADSTER 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 27 35 47
01_TS MINI COOPER ROADSTER 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 27 35 46
01_TS MINI COOPER S COUPE 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 27 35 46
01_TS MINI COOPER S COUPE 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 26 34 45
01_TS MINI COOPER S ROADSTER 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 27 35 46
01_TS MINI COOPER S ROADSTER 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 26 34 45
01_TS SCION IQ 1.3L 4, auto CVT ULEV II / Bin 5 36 37 52
02_SUB CHEVROLET SONIC 5 1.4L 4, manual Bin 4 29 40 49
02_SUB CHEVROLET SONIC 5 1.4L 4, manual Bin 4 26 35 46
02_SUB CHEVROLET SONIC 5 1.4L 4, auto stk Bin 4 25 35 46
02_SUB FORD FIESTA 1.6L 4, manual Bin 4 29 39 49
02_SUB FORD FIESTA 1.6L 4, manual Bin 4 29 38 49
02_SUB FORD FIESTA SFE 1.6L 4, manual Bin 4 29 40 50
02_SUB MINI COOPER 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 29 37 49
02_SUB MINI COOPER 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 28 36 48
02_SUB MINI COOPER CLUBMAN 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 27 35 47
02_SUB MINI COOPER CLUBMAN 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 27 35 46
02_SUB MINI COOPER CONVERTIBLE 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 27 35 47
02_SUB MINI COOPER CONVERTIBLE 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 27 35 46
02_SUB MINI COOPER S 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 27 35 46
02_SUB MINI COOPER S 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 26 34 45
02_SUB MINI COOPER S CLUBMAN 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 27 35 46
02_SUB MINI COOPER S CLUBMAN 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 26 34 45
02_SUB MINI COOPER S CONVERTIBLE 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 27 35 46
02_SUB MINI COOPER S CONVERTIBLE 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 26 34 45
02_SUB MITSUBISHI I-MIEV Electric (Li-ion bat.) ZEV 126 99 58
02_SUB SUBARU IMPREZA 2.0L 4, auto CVT Awd Bin 5 / LEV II 27 36 46
03_COM CHEVROLET SONIC 1.4L 4, manual Bin 4 29 40 49
03_COM CHEVROLET SONIC 1.4L 4, manual Bin 4 26 35 46
03_COM CHEVROLET SONIC 1.4L 4, auto stk Bin 4 25 35 46
03_COM CHEVROLET VOLT Electric (Li-ion bat.) Bin 4 3 3 53
03_COM FORD FOCUS 2.0L 4, manual Bin 4 28 38 48
03_COM FORD FOCUS 2.0L 4, manual Bin 4 27 37 47
03_COM FORD FOCUS 2.0L 4, manual Bin 4 26 36 47
03_COM FORD FOCUS SFE 2.0L 4, manual Bin 4 28 40 49
03_COM HONDA CIVIC 1.8L 4, auto [CNG] PZEV / Bin 2 27 38 55
03_COM HONDA CIVIC 1.8L 4, auto ULEV II / Bin 5 28 39 48
03_COM HONDA CIVIC 1.8L 4, manual ULEV II / Bin 5 28 36 47
03_COM HONDA CIVIC HF 1.8L 4, auto ULEV II / Bin 5 29 41 49
03_COM HONDA CIVIC HYBRID 1.5L 4, auto CVT PZEV / Bin 2 44 44 52
03_COM HONDA CIVIC HYBRID 1.5L 4, auto CVT Bin 3 44 44 51
03_COM HONDA INSIGHT 1.3L 4, auto CVT PZEV 41 44 53
03_COM HONDA INSIGHT 1.3L 4, auto CVT Bin 3 41 44 53
03_COM HYUNDAI ACCENT 1.6L 4, manual ULEV II / Bin 5 30 40 50
03_COM HYUNDAI ACCENT 1.6L 4, auto ULEV II / Bin 5 30 40 50
03_COM HYUNDAI VELOSTER 1.6L 4, manual ULEV II / Bin 5 28 40 48
03_COM HYUNDAI VELOSTER 1.6L 4, manual ULEV II / Bin 5 29 38 48
03_COM KIA FORTE KOUP 2.0L 4, auto ULEV II / Bin 5 25 34 46
03_COM KIA RIO 1.6L 4, auto ULEV II / Bin 5 30 40 50
03_COM LEXUS CT 200H 1.8L 4, auto CVT SULEV II / Bin 3 43 40 51
03_COM LEXUS HS 250H 2.4L 4, auto CVT SULEV II / Bin 3 35 34 46
03_COM MAZDA 2 1.5L 4, manual ULEV II / Bin 5 29 35 49
03_COM MAZDA 2 1.5L 4, auto ULEV II / Bin 5 28 34 48
03_COM MAZDA 3 2.0L 4, manual ULEV II / Bin 5 25 33 45
03_COM MAZDA 3 DI 4-DOOR 2.0L 4, auto stk Bin 5 28 40 48
03_COM MAZDA 3 DI 4-DOOR 2.0L 4, manual Bin 5 27 39 47
03_COM MINI COOPER COUNTRYMAN 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 27 35 47
03_COM NISSAN VERSA 1.6L 4, auto CVT ULEV II / Bin 5 30 38 49
03_COM NISSAN VERSA 1.6L 4, manual ULEV II / Bin 5 27 36 48
03_COM NISSAN VERSA 1.8L 4, auto CVT ULEV II / Bin 5 28 34 47
03_COM TOYOTA YARIS 1.5L 4, manual ULEV II / Bin 5 30 38 50
03_COM TOYOTA YARIS 1.5L 4, auto ULEV II / Bin 5 30 35 49
03_COM VOLKSWAGEN GOLF 2.0L 4, manual [D] ULEV II / Bin 5 30 42 48
03_COM VOLKSWAGEN GOLF 2.0L 4, auto stk [D] ULEV II / Bin 5 30 42 48
03_COM VOLKSWAGEN JETTA 2.0L 4, manual [D] ULEV II / Bin 5 30 42 48
03_COM VOLKSWAGEN JETTA 2.0L 4, auto stk [D] ULEV II / Bin 5 30 42 48
04_WGS AUDI A3 2.0L 4, auto stk [D] ULEV II / Bin 5 30 42 48
04_WGS HONDA FIT 1.5L 4, auto ULEV II / Bin 5 28 35 48
04_WGS HONDA FIT 1.5L 4, manual ULEV II / Bin 5 27 33 47
04_WGS HONDA FIT 1.5L 4, auto stk ULEV II / Bin 5 27 33 47
04_WGS KIA SOUL 1.6L 4, manual ULEV II / Bin 5 27 35 47
04_WGS KIA SOUL 1.6L 4, auto ULEV II / Bin 5 27 35 46
04_WGS KIA SOUL 2.0L 4, manual ULEV II / Bin 5 26 34 45
04_WGS KIA SOUL 2.0L 4, auto ULEV II / Bin 5 26 34 45
04_WGS KIA SOUL ECO 1.6L 4, auto ULEV II / Bin 5 29 36 48
04_WGS KIA SOUL ECO 2.0L 4, auto ULEV II / Bin 5 27 35 46
04_WGS NISSAN JUKE 1.6L 4, auto CVT [P] ULEV II 27 32 46
04_WGS SCION xD 1.8L 4, auto ULEV II / Bin 5 27 33 46
04_WGS SCION xD 1.8L 4, manual ULEV II / Bin 5 27 33 46
04_WGS SUBARU IMPREZA WAGON/OUTBACK SPORT 2.0L 4, auto CVT Awd Bin 5 / LEV II 27 36 46
04_WGS VOLKSWAGEN JETTA SPORTWAGEN 2.0L 4, manual [D] ULEV II / Bin 5 30 42 48
04_WGS VOLKSWAGEN JETTA SPORTWAGEN 2.0L 4, auto stk [D] ULEV II / Bin 5 29 39 47
05_MID CHEVROLET CRUZE 1.4L 4, manual Bin 4 26 38 46
05_MID CHEVROLET CRUZE 1.4L 4, auto stk Bin 4 26 38 46
05_MID CHEVROLET CRUZE 1.4L 4, manual Bin 4 25 36 45
05_MID CHEVROLET CRUZE ECO 1.4L 4, manual Bin 4 28 42 49
05_MID CHEVROLET CRUZE ECO 1.4L 4, auto Bin 4 26 39 46
05_MID FORD FUSION HYBRID 2.5L 4, auto CVT PZEV / Bin 3 41 36 47
05_MID HYUNDAI ELANTRA 1.8L 4, manual ULEV II / Bin 5 29 40 49
05_MID HYUNDAI ELANTRA 1.8L 4, auto ULEV II / Bin 5 29 40 49
05_MID HYUNDAI SONATA HYBRID 2.4L 4, auto PZEV / Bin 2 35 40 47
05_MID KIA FORTE 2.0L 4, auto ULEV II / Bin 5 26 36 46
05_MID KIA FORTE 2.0L 4, manual ULEV II / Bin 5 25 34 45
05_MID KIA FORTE ECO 2.0L 4, auto ULEV II / Bin 5 27 37 47
05_MID KIA OPTIMA HYBRID 2.4L 4, auto PZEV / Bin 2 35 40 47
05_MID LINCOLN MKZ HYBRID 2.5L 4, auto CVT PZEV / Bin 3 41 36 47
05_MID MAZDA 3 DI 5-DOOR 2.0L 4, auto stk Bin 5 28 39 47
05_MID MAZDA 3 DI 5-DOOR 2.0L 4, manual Bin 5 27 38 47
05_MID NISSAN LEAF Electric (Li-ion bat.) ZEV 106 92 55
05_MID NISSAN SENTRA 2.0L 4, auto CVT Bin 5 / LEV II 27 34 45
05_MID TOYOTA CAMRY HYBRID LE 2.5L 4, auto CVT PZEV / Bin 3 43 39 51
05_MID TOYOTA CAMRY HYBRID XLE 2.5L 4, auto CVT Bin 3 40 38 48
05_MID TOYOTA PRIUS 1.8L 4, auto CVT PZEV / Bin 3 51 48 54
05_MID VOLKSWAGEN PASSAT 2.0L 4, manual [D] ULEV II / Bin 5 31 43 48
05_MID VOLKSWAGEN PASSAT 2.0L 4, auto stk [D] ULEV II / Bin 5 30 40 48
06_WGM TOYOTA PRIUS V 1.8L 4, auto CVT SULEV II / Bin 3 44 40 51
01_TS HONDA CR-Z 1.5L 4, auto Bin 2 35 39 48
01_TS HONDA CR-Z 1.5L 4, manual Bin 2 31 37 47
01_TS MERCEDES-BENZ SMART FORTWO (CABRIOLET) 1.0L 3, manual [P] ULEV II / Bin 5 33 41 53
01_TS MERCEDES-BENZ SMART FORTWO (COUPE) 1.0L 3, manual [P] ULEV II / Bin 5 33 41 53
01_TS MERCEDES-BENZ SMART FORTWO ELECTRIC DRIVE Electric (Li-ion bat.) ZEV 3.18 3.11 60
02_SUB CHEVROLET AVEO 5 1.6L 4, manual Bin 4 27 35 47
02_SUB CHEVROLET AVEO 5 1.6L 4, auto Bin 4 25 34 46
02_SUB FORD FIESTA 1.6L 4, manual Bin 4 29 38 49
02_SUB FORD FIESTA 1.6L 4, manual Bin 4 28 37 48
02_SUB FORD FIESTA SFE 1.6L 4, manual Bin 4 29 40 50
02_SUB MINI CLUBMAN 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 28 35 47
02_SUB MINI CLUBMAN 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 27 36 47
02_SUB MINI CONVERTIBLE 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 28 35 47
02_SUB MINI CONVERTIBLE 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 27 36 47
02_SUB MINI COOPER 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 29 37 49
02_SUB MINI COOPER 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 28 36 48
02_SUB MINI COOPER S 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 27 35 46
02_SUB MINI COOPER S 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 26 34 45
02_SUB MINI COOPER S CLUBMAN 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 27 35 46
02_SUB MINI COOPER S CLUBMAN 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 26 34 45
02_SUB MINI COOPER S CONVERTIBLE 1.6L 4, manual [P] ULEV II / Bin 5 27 35 46
02_SUB MINI COOPER S CONVERTIBLE 1.6L 4, auto stk [P] ULEV II / Bin 5 26 34 45
02_SUB SUZUKI SWIFT + 1.6L 4, manual Bin 4 27 35 47
02_SUB SUZUKI SWIFT + 1.6L 4, auto Bin 4 25 34 46
02_SUB TOYOTA YARIS 1.5L 4, manual ULEV II / Bin 5 29 36 49
02_SUB TOYOTA YARIS 1.5L 4, auto ULEV II / Bin 5 29 35 48
03_COM CHEVROLET AVEO 1.6L 4, manual Bin 4 27 35 47
03_COM CHEVROLET AVEO 1.6L 4, auto Bin 4 25 34 46
03_COM CHEVROLET CRUZE ECO 1.4L 4, manual Bin 4 28 42 49
03_COM CHEVROLET CRUZE ECO 1.4L 4, auto stk Bin 4 26 37 46
03_COM CHEVROLET VOLT 1.0L 4, auto [P] PZEV 35 40 48
03_COM CHEVROLET VOLT Electric (Li-ion bat.) PZEV 2.81 2.76 48
03_COM FORD FOCUS 2.0L 4, manual Bin 5 / LEV II 25 35 45
03_COM HONDA CIVIC 1.8L 4, manual ULEV II / Bin 5 26 34 46
03_COM HONDA CIVIC 1.8L 4, auto ULEV II / Bin 5 25 36 46
03_COM HONDA CIVIC GX 1.8L 4, auto [CNG] SULEV II / PZEV 24 36 54
03_COM HONDA CIVIC HYBRID 1.3L 4, auto SULEV / Bin 2 40 43 51
03_COM HONDA INSIGHT 1.3L 4, auto Bin 3 40 43 50
03_COM HYUNDAI ACCENT 1.6L 4, auto ULEV II / Bin 5 27 36 47
