Unisex Campus Restrooms
| Building | Room # | Unisex Restroom |
| CDFS | 136 | X |
| CIVL | B140 | X |
| CIVL | G140 | X |
| EEL | 013A | X |
| FORS | 301 | X |
| JNSN | 115 | X |
| EE | G9 | X |
| ENAD | 301 | X |
| LCC | XXX | |
| LOEB | 133 | X |
| LILY | 2211 | X |
| LILY | 3211 | X |
| LILY | 3340 | X |
| LILY | G211 | X |
| LILY | G340A | X |
| LILY | 1215, 1344, 2340 | X |
| LWSN | 1184 | X |
| LWSN | 1186 | X |
| MRRT | 136 | X |
| PAO | 1148 | X |
| PFEN | 213 | X |
| PJIS | 109 | X |
| PJIS | 111 | X |
| PSYC | 1109 | X |
| REC | 115 | X |
| SCC-A | 19 | X |
| SCC-A | 28 | X |
| SCC-B | 3 | X |
| SCC-C | 26 | X |
| SCC-C | 33 | X |
| SCC-C | 42 | X |
| SCC-E | 51 | X |
| SCPA | 109A | X |
| UNIV | 212 | X |
| VCPR | 101 | X |
| ZL3 | 105 | X |
| ZL4 | 113 | X |
