Search Project Descriptions
Displaying all currently available projects. Please click on a project title to view its details.
| Professor/ Instructor |
Project Location | Project Title | Subject Areas |
| Irudayaraj, Joseph | Fall 2008 - Purdue, West Lafayette | NanoStructure Based Sensors | Engineering, Sciences |
| Matei, Sorin A. | Fall 2008 - Purdue, West Lafayette | Visible Past | visualization, computer graphics, programming, web design, GIS, history, archeology |
| Siegmund, Thomas | Fall 2008 - Purdue, West Lafayette | Manufacturing 3D Composites | Mechanical Engineering |
| Arns, Laura | Fall 2008 - Purdue, West Lafayette | Body Scaling in Virtual Environments | Psychology and Virtual Reality |
| Ebert, David S. | Fall 2008 - Purdue, West Lafayette | LAHVA: Linked Animal-Human Health Visual Analytics | Computer Engineering, Computer Science, Geographical Information Systems, Computer Graphics and Technology, Civil Engineering |
| Ebert, David S. | Fall 2008 - Purdue, West Lafayette | Visual Analytics in Emergency Planning and Response | Computer Engineering, Computer Science, Computer Graphics and Technology |
| Witz, Steve | Fall 2008 - Purdue, West Lafayette | Assistive Technology Market Website | healthcare, communication, technology |
| Niyogi, Dev | Fall 2008 - Purdue, West Lafayette | Multiscale Climate Change Assessment | Climate Change and Impacts |
| Kraebber, Henry | Fall 2008 - Purdue, West Lafayette | Manufacturing and Design System Integration | Advanced Manufacturing, Product Data Management, Operations Management, Logistics |
| Xu, Xian Fan | Fall 2008 - Purdue, West Lafayette | Laser-based Nanomanufacturing | nanotechnology, laser machining, lithography |
| Chen, Yong P. | Fall 2008 - Purdue, West Lafayette | Experimental Research on Quantum Optics and Quantum Information | physics, photonics, optics |
| MacDermid, Shelley M. | Fall 2008 - Purdue, West Lafayette | Assessment of Behavioral Health Care Accessibility in TRICARE in Indiana | Public health care systems, MFRI: Military Family Research Institute |
| Cooks, Maria | Fall 2008 - Purdue, West Lafayette | Online Spanish Tutor (OST) | Speech Processing, Foreign Language Learning |
| Rowe, Helen | Fall 2008 - Purdue, West Lafayette | Violet Propagation and Mycorrhizal Fungi | Ecology greenhouse study, Biology |
| Rowe, Helen | Fall 2008 - Purdue, West Lafayette | Tallgrass Prairie Restoration Survey | land-use, natural resource management, tall-grass prairie |
| Matei, Sorin | Fall 2008 - Purdue, West Lafayette | Envisioning Ancient History | web design, history, archeology, web programming, computer science, social networking, wikis |
| Witz, Steve | Fall 2008 - Purdue, West Lafayette | Assistive Technology Data Collection | healthcare, data collection, science, engineering, supervision |
| Witz, Steve | Fall 2008 - Purdue, West Lafayette | Rural Health Planning and Community Development | health sciences, science, nursing, supervision, |
| Rauh, Nicholas | Fall 2008 - Purdue, West Lafayette | Rough Cilicia Archaeological Survey Project | GIS Mapping, Carbon 14 dating, Databasing |

