Endowment Types
|
|
Current Yield Pool Endowments | Unitized Endowment Pool | Separately Invested Endowments | ||||||
| FMIS | SAP | SAP | SAP | ||||||
| 71XXXXXX | 72XXXXXX | 73XXXXXX | |||||||
| True Endowments | |||||||||
| Unrestricted | X001-X050 | 7101XXXX | 7201XXXX | 7301XXXX | |||||
| Restricted | |||||||||
| Educational and General | |||||||||
| Instruction & Research | X051-X174 | 7110XXXX | 7210XXXX | 7310XXXX | |||||
| Libraries | X175-X200 | 7115XXXX | 7215XXXX | 7315XXXX | |||||
| Student Aid | |||||||||
| Scholarships | X201-X400 | 7120XXXX | 7220XXXX | 7320XXXX | |||||
| Prizes/Awards | X401-X450 | 7121XXXX | 7221XXXX | 7321XXXX | |||||
| Loans | X451-X475 | 7122XXXX | 7222XXXX | 7322XXXX | |||||
| Graduate Aid | X476-X500 | 7123XXXX | 7223XXXX | 7323XXXX | |||||
| Quasi-Endowments | |||||||||
| Unrestricted | X501-X550 | 7130XXXX | 7230XXXX | 7330XXXX | |||||
| Restricted | |||||||||
| Educational and General | |||||||||
| Instruction & Research | X551-X674 | 7150XXXX | 7250XXXX | 7350XXXX | |||||
| Libraries | X675-X700 | 7155XXXX | 7255XXXX | 7355XXXX | |||||
| Student Aid | |||||||||
| Scholarships | X701-X849 | 7160XXXX | 7260XXXX | 7360XXXX | |||||
| Prizes/Awards | X850-X900 | 7161XXXX | 7261XXXX | 7361XXXX | |||||
| Loans | X901-X925 | 7162XXXX | 7262XXXX | 7362XXXX | |||||
| Graduate Aid | X926-X950 | 7163XXXX | 7263XXXX | 7363XXXX | |||||
| Annuity and Life Income | X951-X960 | 7170XXXX | 7270XXXX | 7370XXXX | |||||
| Term Endowments | X961-X975 | 7175XXXX | 7275XXXX | 7375XXXX | |||||
| Funds Held in Trust for Others | X976-X989 | 7180XXXX | 7280XXXX | 7380XXXX | |||||
| Non-Endowments | |||||||||
| Life Insurance Gifts | X997 | 7190XXXX | 7290XXXX | 7390XXXX | |||||
| Invested Gift Funds | X998 | 7195XXXX | 7295XXXX | 7395XXXX | |||||
